Новое поколение марки Drivesafe претерпело существенные изменения. Применение профессионального электрохимического датчика на пары этанола обеспечивает высокую достоверность результатов, увеличенный интервал между калибровками и весьма скромное энергопотребление. Помимо цифровой индикации, в зависимости от результата, изменяется цвет подсветки дисплея. Drivesafe II подтвердил свои метрологические характеристики и может использоваться как для предрейсового осмотра водителей, так и для медицинского освидетельствования.
Технические характеристики
| тип датчика | электрохимический |
| продувание | с мундштуком |
| индикация | 3-х разрядный цифровой дисплей |
| диапазон измерений | 0-0.95 мг/л |
| диапазон показаний | 0,00—9.99 промилле |
| пределы доп. погрешности | ±0.03 мг/л в диапазоне 0,00-0,3 мг/л ±10% в диапазоне 0,3-0,95 мг/л |
| время подготовки | 3 секунды |
| время установки показаний | до 10 секунд |
| рабочая температура | от 0°С до 50°С |
| температура хранения | -40°С до 70°С |
| межкалибровочный интервал | 5000 тестов или раз в год |
| межповерочный интервал | 1 год |
| питание | 2 батарейки АА |
| размеры | 137x59x26 мм |
| число тестов без подзарядки | до 1000 тестов |
| комплектация | алкометр, 5 мундштуков, кейс, батарейки АА — 2 шт., инструкция по эксплуатации |
| вес | 155 г |
| гарантия | на прибор: 12 месяцев |
| производство | Канада |




